PC Gamer DreamComputers AMD Ryzen 5 2400G, 16GB de RAM DDR4, SSD 512 GB, Gráficos Radeon RX Vega 11, Gabinete GAMER
R$ 2.199,00
150 pessoas estão vendo este produto agora

Garantia segura & pagamento seguro.

PC Gamer DreamComputers AMD Ryzen 5 2400G, 16GB de RAM DDR4, SSD 512 GB, Gráficos Radeon RX Vega 11, Gabinete GAMER
R$ 2.199,00
Descrição
Informações adicionais
Avaliações (1)
Perguntas
Descrição
Da marca

DreamComputers
Marca | DREAM COMPUTERS |
---|---|
Fabricante | DreamComputers |
Série | DreamGamer |
Certificação | nao aplicavel |
Marca do processador | AMD |
Tipo de processador | Ryzen 5 2400G |
Velocidade do processador | 3,6 GHz |
Tipo de soquete do processador | Socket AM4 |
Número de processadores | 4 |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
Máximo de memória compatível | 32 GB |
Tamanho do HD | 512 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | Solid State |
Modelo de placa de vídeo | Vega 11 |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Memória de vídeo | 2 GB |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de conexão | nenhum |
Tecnologia de conexão | nenhum |
Número de portas USB 2.0 | 2 |
Número de portas USB 3.0 | 4 |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Dispositivo de armazenamento óptico | Nenhum |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Número de unidades | 10 |
Número do modelo | AMZ-0006 |
Informações adicionais
Brand | Visite a loja DREAM COMPUTERS |
---|
Marca | DREAM COMPUTERS |
---|---|
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Modelo da CPU | Ryzen 5 2400G |
Velocidade da CPU | 3,6 GHz |
Tamanho do cache | 4 MB |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Coprocessador gráfico | Vega 11 |
Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
Usos específicos do produto | Jogos |
Tipo de design de computador pessoal | Torre do computador |
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Amazon Customer
(proprietário verificado)